Ce tableau permet interactivement de trier, filtrer, afficher/masquer des colonnes qui donnent des informations sur les propriétés des FNB négociés à la Bourse de Toronto (TSX). Il est construit à partir des données publiquement disponibles sur yahoofinance.
Les informations données ici le sont à titre indicatif et des erreurs peuvent s'être glissées dans mes codes, vous êtes entièrement responsable de vos placements, vérifiez toutes les informations pertinentes avant d'investir!
| TickerIdentifiant du FNB à la bourse de Toronto (TSX). Les FNB en USD sont identifiés par un -U à la fin. | Nom completNom complet du FNB tel que retourné par yahoo finance. | CroissanceTaux de croissance annuel moyen du FNB (en %/an) sur la période considérée, calculé par régression linéaire sur le logarithme des prix. Les dividendes sont pris en compte et ajoutés à la valeur. %/an | VolatilitéRMS du résidu à la pente annuelle (en %/an) du FNB sur la période considérée, calculée comme l'écart-type des rendements logarithmiques annuels. %/an | DuréeDurée totale (en années) de la période considérée pour le calcul de la croissance et de la volatilité. ans | CroissanceSP500Taux de croissance annuel moyen après avoir soustrait la croissance du S&P500 (en %/an) sur la période considérée, calculé par régression linéaire sur le logarithme des prix. Les dividendes sont pris en compte et ajoutés à la valeur. On peut interpréter cette valeur comme la surperformance (ou sous-performance si négatif) du FNB par rapport au S&P500. %/an | VolatilitéSP500RMS du résidu à la pente annuelle du FNB divisé par la volatilité du S&P500 (en %/an) sur la période considérée. Une valeur de 100% aurait la même volatilité que le S&P500, une valeur inférieure à 100% indiquerait une volatilité moindre (plus stable) et une valeur supérieure à 100% indiquerait une volatilité plus élevée (plus risquée). %/an | qIndice de qualité (sans unité) combinant la croissance ajustée du S&P500, la volatilité ajustée du S&P500, la durée et l'indice de Gini. Un indice plus élevé indique un meilleur compromis entre ces facteurs. | giniIndice de Gini (sans unité) mesurant la diversification sectorielle du FNB. Une valeur de 0 indiquerait une diversification parfaite (toutes les secteurs également représentés), tandis qu'une valeur de 1 indique une concentration totale dans un seul secteur. L'information n'est pas toujours disponible et est mise à 1 par défaut dans ce cas (pire scénario). En pratique l'indice ne decend que rarement sous 0,5. | immobilierPourcentage (%) de l'allocation du FNB dans le secteur de l'immobilier. % | conso_cycliquePourcentage (%) de l'allocation du FNB dans le secteur de la consommation cyclique. % | matériauxPourcentage (%) de l'allocation du FNB dans le secteur des matériaux. % | conso_de_basePourcentage (%) de l'allocation du FNB dans le secteur de la consommation de base. % | technologiePourcentage (%) de l'allocation du FNB dans le secteur de la technologie. % | communicationPourcentage (%) de l'allocation du FNB dans le secteur des services de communication. | financePourcentage (%) de l'allocation du FNB dans le secteur des services financiers. | services_publicsPourcentage (%) de l'allocation du FNB dans le secteur des services publics. | industrielPourcentage (%) de l'allocation du FNB dans le secteur industriel. | énergiePourcentage (%) de l'allocation du FNB dans le secteur de l'énergie. % | santéPourcentage (%) de l'allocation du FNB dans le secteur de la santé. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKCL.TO | Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF | 24.01 | 5.98 | 2.88 | 6.58 | 139.34 | 66.89 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DRFC.TO | Desjardins RI Canada Multifactor - Net-Zero Emissions Pathway ETF | 13.54 | 10.17 | 7.69 | 1.34 | 116.95 | 28.85 | 0.59 | 3.02 | 3.3 | 16.28 | 4.38 | 5.77 | 2.65 | 36.84 | 1.47 | 10.54 | 15.37 | 0.39 |
| ESGA.TO | BMO MSCI Canada Selection Equity Index ETF | 11.33 | 10.94 | 6.36 | -0.8 | 116.3 | -15.37 | 0.65 | 0.36 | 0.45 | 16.06 | 5.67 | 10.98 | 1.29 | 39.14 | 2.79 | 8.56 | 14.69 | 0.0 |
| HURA.TO | Global X Uranium Index ETF | 29.12 | 19.82 | 7.05 | 16.98 | 220.84 | 218.77 | 0.96 | 0.0 | 0.0 | 0.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.87 | 4.17 | 87.4 | 0.0 |
| XUSC.TO | iShares S&P 500 3% Capped Index ETF CAD Units | 14.44 | 4.05 | 1.88 | -0.49 | 97.03 | -6.02 | 0.44 | 2.32 | 10.71 | 2.15 | 5.89 | 28.21 | 9.19 | 14.21 | 2.83 | 10.0 | 4.23 | 10.25 |
| ZGLD.TO | BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) | 39.17 | 5.06 | 2.24 | 24.16 | 128.98 | 225.14 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ZID.TO | BMO MSCI India Selection Equity Index ETF | 10.69 | 14.46 | 16.35 | -0.26 | 193.14 | -6.62 | 0.47 | 0.48 | 13.54 | 12.93 | 8.89 | 8.58 | 0.61 | 25.91 | 4.21 | 6.2 | 15.13 | 3.52 |
| ZLU.TO | BMO Low Volatility US Equity ETF (CAD) | 10.84 | 8.45 | 13.15 | 0.08 | 107.46 | 2.45 | 0.47 | 3.44 | 3.16 | 2.22 | 12.5 | 18.38 | 2.94 | 11.62 | 20.67 | 6.48 | 0.68 | 17.91 |
| ZUQ.TO | BMO MSCI USA High Quality Index ETF | 14.47 | 7.36 | 11.55 | 3.3 | 92.41 | 97.96 | 0.59 | 0.0 | 2.69 | 1.64 | 11.23 | 33.49 | 14.45 | 10.61 | 0.07 | 10.84 | 0.17 | 14.81 |
| ZWG.TO | BMO Global High Dividend Covered Call ETF | 9.36 | 5.12 | 6.36 | -2.77 | 54.43 | -82.55 | 0.48 | 0.0 | 8.57 | 4.53 | 9.14 | 25.26 | 6.18 | 20.91 | 0.0 | 5.24 | 8.94 | 11.22 |
| ZXM.TO | CI Morningstar International Momentum Index ETF Common Units (CAD Hedged) | 9.69 | 10.46 | 11.53 | -1.48 | 131.46 | -37.58 | 0.53 | 1.36 | 9.36 | 9.76 | 3.92 | 8.93 | 1.5 | 18.97 | 5.45 | 33.62 | 3.96 | 3.18 |
| ZWT.TO | BMO Covered Call Technology ETF | 20.79 | 16.13 | 5.35 | 9.59 | 173.62 | 123.71 | 0.92 | 0.0 | 9.36 | 0.0 | 0.0 | 69.19 | 21.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ZWQT.TO | BMO Global Enhanced Income Fund Series ETF | 14.08 | 3.12 | 2.93 | -3.33 | 73.16 | -47.12 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ZWK.TO | BMO Covered Call US Banks ETF | 4.91 | 17.89 | 7.3 | -7.22 | 202.64 | -96.9 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ZWH.TO | BMO US High Dividend Covered Call ETF | 8.8 | 5.92 | 12.3 | -2.08 | 73.6 | -76.05 | 0.4 | 4.17 | 5.14 | 1.72 | 9.44 | 27.91 | 6.29 | 12.06 | 6.39 | 4.62 | 9.32 | 12.92 |
| ZWC.TO | BMO CA High Dividend Covered Call ETF | 6.77 | 8.88 | 9.3 | -4.77 | 108.03 | -113.7 | 0.68 | 0.0 | 4.06 | 12.65 | 1.49 | 0.0 | 6.41 | 38.65 | 8.86 | 4.92 | 22.94 | 0.0 |
| ZWA.TO | BMO Covered Call Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD ETF | 8.53 | 6.06 | 14.36 | -2.36 | 79.31 | -84.91 | 0.57 | 0.0 | 11.6 | 4.0 | 4.45 | 17.66 | 1.86 | 27.31 | 0.0 | 17.49 | 2.42 | 13.19 |
| ZVC.TO | BMO MSCI Canada Value Index ETF | 11.16 | 11.2 | 8.4 | -0.6 | 130.71 | -12.45 | 0.66 | 0.18 | 4.17 | 14.87 | 2.45 | 7.74 | 0.71 | 37.43 | 2.02 | 9.7 | 20.74 | 0.0 |
| ZUP.TO | BMO US Preferred Share Index ETF | 2.6 | 6.02 | 9.3 | -8.94 | 73.29 | -225.19 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ZUE.TO | BMO S&P 500 Hedged to CAD Index ETF | 11.67 | 7.56 | 16.12 | 0.71 | 100.5 | 24.79 | 0.48 | 1.95 | 10.03 | 1.91 | 5.18 | 33.68 | 10.55 | 12.28 | 2.54 | 8.56 | 3.83 | 9.48 |
| ZUCM.TO | BMO USD Cash Management ETF | 5.19 | 1.92 | 2.67 | -11.98 | 43.85 | -209.03 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ZUAG.TO | BMO US Aggregate Bond Index ETF | 4.85 | 2.45 | 3.32 | -13.16 | 58.99 | -220.76 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ZSU.TO | BMO Short-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF | 1.51 | 2.66 | 12.3 | -9.37 | 33.11 | -403.83 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ZSP.TO | BMO S&P 500 Index ETF (CAD) | 13.87 | 7.42 | 13.51 | 3.07 | 95.29 | 99.77 | 0.51 | 1.92 | 10.11 | 1.79 | 4.85 | 36.17 | 10.92 | 11.86 | 2.31 | 8.19 | 3.52 | 8.36 |
| ZSDB.TO | BMO Short-Term Discount Bond ETF | 4.39 | 1.16 | 2.43 | -11.15 | 29.9 | -224.76 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ZRR.TO | BMO Real Return Bond Index ETF | 1.81 | 6.5 | 16.02 | -9.16 | 86.21 | -279.21 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ZQB.TO | BMO High Quality Corporate Bond Index ETF | 2.22 | 4.24 | 6.31 | -9.95 | 44.86 | -263.87 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ZPS.TO | BMO Short Provincial Bond Index ETF | 1.65 | 2.44 | 16.06 | -9.32 | 32.34 | -464.41 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ZPL.TO | BMO Long Provincial Bond Index ETF | 1.64 | 10.54 | 13.16 | -9.12 | 134.01 | -202.09 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ZPAY.TO | BMO Premium Yield ETF | 7.65 | 4.22 | 6.37 | -4.48 | 44.89 | -140.18 | 0.62 | 0.0 | 0.84 | 2.85 | 8.64 | 31.67 | 17.52 | 16.29 | 0.0 | 7.41 | 0.0 | 14.79 |
| ZMU.TO | BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF | 2.22 | 5.85 | 13.19 | -8.54 | 74.46 | -254.16 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ZMSB.TO | BMO Sustainable Global Multi-Sector Bond Fund Series ETF | 2.25 | 4.43 | 8.03 | -9.72 | 51.32 | -271.87 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ZMMK.TO | BMO Mutual Funds - BMO Money Market Fund | 3.99 | 0.6 | 4.5 | -10.26 | 7.75 | -552.83 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ZMI.TO | BMO Monthly Income ETF | 5.02 | 4.63 | 15.33 | -5.92 | 60.57 | -272.15 | 0.33 | 3.07 | 5.35 | 5.34 | 7.33 | 16.43 | 7.38 | 20.07 | 5.83 | 6.03 | 13.38 | 9.77 |
| ZLSU.TO | BMO Long Short US Equity ETF | 15.35 | 4.75 | 2.68 | -1.85 | 108.45 | -26.33 | 0.36 | 5.97 | 11.5 | 2.52 | 9.78 | 23.55 | 6.38 | 14.23 | 1.73 | 8.0 | 6.93 | 9.41 |
| ZLI.TO | BMO Low Volatility International Equity ETF | 4.6 | 7.07 | 10.74 | -6.96 | 91.38 | -215.41 | 0.37 | 6.53 | 2.97 | 1.95 | 14.56 | 5.05 | 13.97 | 17.19 | 11.86 | 12.6 | 0.89 | 12.44 |
| ZLE.TO | BMO Low Volatility Emerging Markets Equity ETF | 1.26 | 10.54 | 10.05 | -10.3 | 133.0 | -246.02 | 0.49 | 0.21 | 6.85 | 1.84 | 7.85 | 31.49 | 10.24 | 17.21 | 4.48 | 7.73 | 4.04 | 8.08 |
| ZLC.TO | BMO Long Corporate Bond Index ETF | 3.92 | 9.21 | 16.36 | -7.03 | 123.01 | -181.28 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ZJK.TO | BMO High Yield US Corporate Bond Index ETF | 4.5 | 5.27 | 8.4 | -7.27 | 61.56 | -189.89 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| ZIU.TO | BMO S&P/TSX 60 Index ETF | 22.59 | 2.9 | 2.67 | 5.42 | 66.3 | 89.69 | 0.64 | 0.2 | 4.01 | 13.34 | 3.27 | 8.87 | 1.97 | 39.28 | 2.67 | 7.9 | 18.5 | 0.0 |
| ZIC.TO | BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Index ETF (CAD) | 4.26 | 8.06 | 13.19 | -6.5 | 102.6 | -164.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ZHU.TO | BMO Equal Weight US Health Care Index ETF | 4.31 | 8.7 | 7.25 | -7.82 | 98.28 | -150.19 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 |
| ZGSB.TO | BMO Global Strategic Bond ETF | 2.02 | 5.95 | 8.03 | -9.95 | 68.92 | -242.55 | 0.98 | 0.0 | 9.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ZGRN.TO | BMO MSCI ACWI Paris Aligned Climate Equity Index ETF | 16.05 | 5.41 | 4.35 | 0.7 | 82.71 | 13.72 | 0.54 | 7.04 | 8.57 | 2.14 | 1.09 | 34.45 | 9.22 | 16.18 | 3.05 | 9.28 | 0.0 | 8.99 |
| ZGI.TO | BMO Global Infrastructure Index ETF | 9.79 | 11.52 | 16.36 | -1.16 | 153.82 | -28.56 | 0.86 | 11.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.5 | 1.59 | 44.65 | 0.0 |
| ZGB.TO | BMO Government Bond Index ETF | 0.21 | 5.19 | 8.24 | -11.67 | 60.7 | -304.04 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ZFN.TO | BMO SIA Focused North American Equity Fund ETF Series | 10.4 | 7.37 | 7.48 | -1.85 | 83.88 | -46.22 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.71 | 20.07 | 7.46 | 26.79 | 6.37 | 12.49 | 20.11 | 0.0 |
| ZFL.TO | BMO Long Federal Bond Index ETF | 1.38 | 12.56 | 16.02 | -9.59 | 166.66 | -210.24 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ZFC.TO | BMO SIA Focused Canadian Equity Fund ETF Series | 7.56 | 6.1 | 7.48 | -4.7 | 69.45 | -119.48 | 0.8 | 0.0 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.5 | 0.0 | 38.62 | 29.98 | 0.0 |
| ZEQT.TO | BMO All-Equity ETF | 16.36 | 5.08 | 4.31 | 0.79 | 80.82 | 16.37 | 0.39 | 1.97 | 8.29 | 7.44 | 4.74 | 22.44 | 6.83 | 19.8 | 2.94 | 11.23 | 7.44 | 6.88 |
| ZEO.TO | BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF | 2.49 | 29.94 | 16.12 | -8.48 | 397.9 | -120.69 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| ZEF.TO | BMO Emerging Market Bond Hedged to CAD Index ETF | 2.29 | 7.95 | 16.02 | -8.68 | 105.45 | -239.23 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ZEAT.TO | BMO Global Agriculture ETF | 0.67 | 5.3 | 3.36 | -17.33 | 128.33 | -217.21 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 37.59 | 34.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.82 | 0.0 | 11.95 |
| ZDV.TO | BMO Canadian Dividend ETF | 7.19 | 10.25 | 14.36 | -3.71 | 134.01 | -99.41 | 0.66 | 4.07 | 1.35 | 10.6 | 2.16 | 0.0 | 5.65 | 35.24 | 10.06 | 2.71 | 27.24 | 0.91 |
| ZDJ.TO | BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF | 10.19 | 7.11 | 16.12 | -0.78 | 94.53 | -27.24 | 0.57 | 0.0 | 11.6 | 4.0 | 4.45 | 17.66 | 1.86 | 27.31 | 0.0 | 17.49 | 2.42 | 13.19 |
| ZDH.TO | BMO International Dividend Hedged to CAD ETF | 8.07 | 9.65 | 10.74 | -3.5 | 124.74 | -92.71 | 0.37 | 2.78 | 6.46 | 4.7 | 7.96 | 4.41 | 7.21 | 24.58 | 6.76 | 18.84 | 7.46 | 8.84 |
| ZCS.TO | BMO Short Corporate Bond Index ETF | 2.48 | 2.63 | 16.12 | -8.49 | 34.93 | -407.83 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ZCON.TO | BMO Conservative ETF | 4.7 | 5.49 | 7.25 | -7.43 | 62.03 | -227.91 | 0.39 | 1.97 | 8.3 | 7.43 | 4.74 | 22.46 | 6.83 | 19.78 | 2.94 | 11.23 | 7.43 | 6.89 |
| ZCM.TO | BMO Mid Corporate Bond Index ETF | 3.47 | 5.23 | 16.35 | -7.48 | 69.86 | -255.88 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ZCH.TO | BMO MSCI China Selection Equity Index ETF | 2.99 | 27.11 | 16.35 | -7.96 | 362.15 | -138.44 | 0.66 | 2.09 | 33.21 | 2.93 | 1.59 | 1.3 | 29.99 | 15.75 | 1.18 | 3.93 | 1.23 | 6.82 |
| ZCB.TO | BMO Corporate Bond Index ETF | 1.96 | 4.86 | 8.19 | -9.95 | 56.72 | -267.35 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ZBI.TO | BMO Canadian Bank Income Index ETF | 6.62 | 3.04 | 4.31 | -9.03 | 48.93 | -189.51 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ZBAL.TO | BMO Balanced ETF | 7.07 | 6.06 | 7.3 | -5.06 | 68.69 | -148.0 | 0.39 | 1.97 | 8.29 | 7.43 | 4.74 | 22.45 | 6.83 | 19.79 | 2.94 | 11.23 | 7.43 | 6.88 |
| ZACE.TO | BMO U.S. All Cap Equity Fund ETF Series | 15.32 | 10.66 | 4.98 | 3.41 | 114.41 | 62.02 | 0.48 | 2.83 | 9.1 | 2.22 | 5.29 | 31.54 | 10.68 | 13.76 | 2.29 | 11.61 | 3.0 | 7.7 |
| XVLU.TO | iShares MSCI USA Value Factor Index ETF | 10.69 | 10.12 | 6.73 | -1.41 | 110.24 | -29.46 | 0.57 | 1.77 | 8.38 | 1.59 | 4.01 | 44.51 | 8.26 | 10.44 | 1.94 | 7.33 | 3.24 | 8.53 |
| XUT.TO | iShares S&P/TSX Capped Utilities Index ETF | 7.35 | 8.88 | 14.36 | -3.55 | 116.1 | -89.16 | 0.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.73 | 0.0 | 9.27 | 0.0 |
| XUSF.TO | iShares S&P U.S. Financials Index ETF | 18.78 | 7.41 | 2.74 | 1.36 | 169.26 | 12.24 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.73 | 0.0 | 98.04 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 |
| XUH.TO | iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) | 10.8 | 8.13 | 11.28 | -0.5 | 103.21 | -14.36 | 0.49 | 2.41 | 10.12 | 1.99 | 4.64 | 34.67 | 10.07 | 12.2 | 2.34 | 9.24 | 3.71 | 8.62 |
| XTLT.TO | iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF | -0.31 | 4.03 | 3.3 | -18.33 | 96.8 | -239.31 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| XSUS.TO | iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF | 13.35 | 7.76 | 7.2 | 1.22 | 87.32 | 30.24 | 0.51 | 2.23 | 9.91 | 1.75 | 4.13 | 36.52 | 10.36 | 12.03 | 2.1 | 8.51 | 3.77 | 8.71 |
| XSTP.TO | iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF | 5.75 | 1.84 | 4.34 | -9.65 | 28.32 | -267.12 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| XSTB.TO | iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF | 1.66 | 3.05 | 7.15 | -10.47 | 34.18 | -338.61 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| XSPC.TO | iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD-Hedged) | 13.61 | 3.65 | 1.87 | -1.34 | 87.34 | -17.32 | 0.44 | 2.31 | 10.71 | 2.14 | 5.9 | 28.22 | 9.19 | 14.22 | 2.83 | 10.01 | 4.23 | 10.24 |
| XSMH.TO | iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged) | 6.76 | 12.62 | 6.73 | -5.34 | 137.51 | -106.98 | 0.36 | 7.73 | 13.41 | 5.17 | 3.58 | 15.23 | 3.57 | 17.0 | 1.99 | 15.28 | 6.0 | 11.05 |
| XSI.TO | iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF | 1.76 | 3.5 | 11.33 | -9.52 | 44.41 | -341.71 | 0.99 | 6.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 93.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| XSHG.TO | iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF | 4.16 | 2.97 | 4.85 | -8.2 | 32.45 | -224.16 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| XSEM.TO | iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF | 4.71 | 12.86 | 7.2 | -7.42 | 144.76 | -137.96 | 0.61 | 1.19 | 9.74 | 4.47 | 2.29 | 36.96 | 8.43 | 24.13 | 1.65 | 5.64 | 2.68 | 2.8 |
| XSE.TO | iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF | 1.06 | 4.77 | 9.68 | -10.49 | 59.1 | -310.52 | 0.93 | 33.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.67 | 0.0 |
| XSB.TO | iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF | 2.69 | 4.99 | 25.53 | -4.81 | 23.74 | -352.71 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| XRE.TO | iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF | 7.11 | 16.35 | 23.62 | -1.11 | 88.03 | -40.66 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| XQQU.TO | iShares NASDAQ 100 Index ETF | 21.51 | 5.48 | 2.74 | 4.09 | 125.05 | 47.67 | 0.76 | 0.07 | 12.23 | 1.13 | 7.67 | 53.65 | 15.77 | 0.23 | 1.39 | 3.06 | 0.61 | 4.18 |
| XQLT.TO | iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF | 13.61 | 8.03 | 6.73 | 1.51 | 87.54 | 36.02 | 0.52 | 1.81 | 9.32 | 1.69 | 4.87 | 36.98 | 11.0 | 11.77 | 1.83 | 7.92 | 4.01 | 8.79 |
| XPF.TO | iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index ETF (CAD-Hedged) | 2.74 | 6.18 | 15.53 | -8.19 | 81.31 | -253.09 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| XMW.TO | iShares MSCI Min Vol Global Index ETF | 8.5 | 8.81 | 13.8 | -2.34 | 113.77 | -72.89 | 0.4 | 0.74 | 5.6 | 1.79 | 10.42 | 21.64 | 12.45 | 14.03 | 7.87 | 8.65 | 3.6 | 13.22 |
| XMU.TO | iShares MSCI Min Vol USA Index ETF | 11.2 | 10.21 | 13.83 | 0.36 | 132.0 | 10.29 | 0.44 | 2.23 | 6.33 | 2.16 | 9.97 | 29.65 | 5.95 | 13.73 | 7.62 | 6.18 | 3.49 | 12.7 |
| XMS.TO | iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) | 7.64 | 5.62 | 10.14 | -3.93 | 71.27 | -130.92 | 0.44 | 2.2 | 6.23 | 2.14 | 9.93 | 29.77 | 5.91 | 13.96 | 7.47 | 6.17 | 3.48 | 12.72 |
| XML.TO | iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) | 5.92 | 6.69 | 10.14 | -5.65 | 84.81 | -176.91 | 0.36 | 2.93 | 5.21 | 1.61 | 11.5 | 4.45 | 9.7 | 19.85 | 9.11 | 15.06 | 8.15 | 12.42 |
| XMH.TO | iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged) | 7.72 | 9.25 | 10.81 | -3.83 | 119.87 | -101.9 | 0.43 | 7.59 | 10.66 | 4.75 | 3.71 | 15.66 | 1.02 | 14.56 | 3.07 | 24.78 | 5.57 | 8.64 |
